| ت | المرحلة | المسار | ذكور | اناث | المجموع |
| 1 | المرحلة الاولى صباحي | 3 | 8 | 11 | |
| 2 | المرحلة الاولى مسائي | ||||
| 3 | المرحلة الثانية صباحي | ||||
| 4 | المرحلة الثانية مسائي | ||||
| 5 | المرحلة الثالثة صباحي | ||||
| 6 | المرحلة الثالثة مسائي | ||||
| 7 | المرحلة الرابعة صباحي | ||||
| 8 | المرحلة الرابعة مسائي | ||||
| المجموع الكلي للقسم | 3 | 8 | 11 |
المرحلة الأولى
0
المرحلة الثانية
0
المرحلة الثالثة
0
المرحلة الرابعة
0
الطلبة المتخرجين
0