اليوم | الساعة | الشعبة الاولى المادة | درس | مدرس المادة |
الاحد | 8.30 – 10.30 10.30- 11.30 11.30- 1.30 | رسم هندسي كيمياء عامة كيمياء عامة | ع ن ع | د. أكرم د حيدر طالب د حيدر + ست خلود |
الاثنين | 8.30- 9.30 9.30- 11.30 11.30- 1.30 | لغة انكليزية حشرات حشرات | ن ن ع | د. عمر د. هادي د هادي + امير |
الثلاثاء | 8.30- 9.30 9.30 – 11.30 11.30- 1.30 | حاسبة اقتصاد زراعي حاسبة | ع ع ن | د. اكرم ست مي د. اكرم+الصادق علي |
الاربعاء | 8.30- 10.30 12.30-10.30 12.30 – 2.30 | اسس بستنه نبات عام نبات عام | ن ن ع | د. احمد عدنان د رنا د رنا+ الصادق علي |
الخميس | 8.30- 9.30 9.30- 11.30 11.30- 1.30 | مساحة مستوية مساحة مستوية اسس بستنة | ن ع ن | ست زينا ست زينا ست سحر |
الرئيسية / الكلية التقنية المسيب / قسم تقنيات الانتاج النباتي / الدراسة الاولية الصباحية الفصل الخريفي / جدول المرحلة الاولى