اليوم | الساعة | الشعبة الاولى/ المادة | درس | مدرس المادة |
الاحد | 8.30- 9.30 9.30- 10.30 10.30- 12.30 12:30-2:30 | اكثار بذور فحص وتصديق فحص وتصديق اكثار بذور | ن ن ع ع | د. احمد حسن م . رشا عادل م . رشا عادل +ضياء د. احمد حسن +ضياء |
الاثنين | 8.30- 10.00 10.00- 11.30 11.30- 1.30 1:30-3:30 | حاسبة حاسبة مقاومة احيائية تربية نبات 1 | ن ع ن ع | د .سيف د .سيف د. مرزة مروة رعد |
الثلاثاء | 8.30- 9.30 9:30-10:30 10.30- 11.30 11.30- 11.30 | تربية نبات 1 لغة انكليزية زراعة انسجة زراعة انسجة | ن ن ن ع | د. عبد الكريم د عمر حمد د عمر حمد ست مي |
الاربعاء | 8.30 –9.30 9.30- 11.30 12.30- 1.30 | تصميم وتحليل تجارب تصميم وتحليل تجارب مقاومة احيائية | ن ع ع | د .جاسم د .جاسم+ الصادق د. مرزة+ امير |
الخميس | 8.30- 9.30 9.30 -11.30 | حلقات دراسية مشروع تخرج | د. اكرم اساتذة القسم |
الرئيسية / الكلية التقنية المسيب / قسم تقنيات الانتاج النباتي الدراسة الاولية الصباحية الفصل الخريفي / جدول المرحلة الرابعة