اعداد طلبة قسم تقنيات الإنتاج النباتي للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2023-2024
| المرحلة | نوع الدراسة | العدد الكلي | ذكور | اناث |
| الأولى | صباحي | 4 | 4 | – |
| الثانية | صباحي | 6 | – | 6 |
| الثالثة | صباحي | 5 | 4 | 1 |
| الرابعة | صباحي | 10 | 5 | 5 |
| الأولى | مسائي | 36 | 31 | 5 |
| الثانية | مسائي | 46 | 39 | 7 |
| الثالثة | مسائي | 27 | 21 | 6 |
المرحلة الأولى
0
المرحلة الثانية
0
المرحلة الثالثة
0
المرحلة الرابعة
0
الطلبة المتخرجين
0