اليوم | الساعة | الشعبة الاولى المادة | درس | مدرس المادة |
الاحد | 2.00 – 3.00 3.00- 4.00 4.00- 6.00 6.00-8.00 | محاصيل شتوية فاكهة مستديمة محاصيل شتوية فاكهة مستديمة | ن ن ع ع | د. احمد حسن د. سبأ جواد د. احمد حسن د. سبأ جواد |
الاثنين | 2.00- 3.00 3.00- 4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00- 8.00 | ساحبات زراعية غابات لغة انكليزية خضر شتوية | ن ن ن ن | م. م. سلام عبيد د. كوثر هادي د. د. علي حسن |
الثلاثاء | 2.00- 3.00 3.00- 4.00 4.00- 6.00 6.00-8.00 | تطبيقات حاسبة اساسيات تربة تطبيقات حاسبة اساسيات تربة | ن ن ع ع | د. علي صالح د. احمد عدنان د. علي صالح د. احمد عدنان |
الاربعاء | 2.00- 4.00 3.00- 5.00 5.00- 7.00 | خضر شتوية ساحبات زراعية | ع ع | د. علي حسن م. م. سلام عبيد |
الخميس | 8.30- 9.30 9.30- 11.30 11.30- 2.30 | off |
الرئيسية / الكلية التقنية المسيب / قسم تقنيات الانتاج النباتي / الدراسة الاولية مسائي الفصل الخريفي / جدول المرحلة الثانية