| ت | المرحلة | المسار | ذكور | اناث | المجموع |
| 1 | المرحلة الاولى صباحي | مسار بولونيا | 2 | 4 | 6 |
| 2 | المرحلة الاولى مسائي | مسار بولونيا | 0 | 0 | 0 |
| 3 | المرحلة الثانية صباحي | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | المرحلة الثانية مسائي | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | المرحلة الثالثة صباحي | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | المرحلة الثالثة مسائي | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | المرحلة الرابعة صباحي | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | المرحلة الرابعة مسائي | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع الكلي للقسم | 3 | 8 | 11 |
المرحلة الأولى
0
المرحلة الثانية
0
المرحلة الثالثة
0
المرحلة الرابعة
0
الطلبة المتخرجين
0