| ت | المرحلة | المسار | ذكور | اناث | المجموع |
| 1 | المرحلة الاولى صباحي | مسار بولونيا | |||
| 2 | المرحلة الاولى مسائي | مسار بولونيا | |||
| 3 | المرحلة الثانية صباحي | مسار بولونيا | 92 | ||
| 4 | المرحلة الثانية مسائي | مسار بولونيا | 22 | ||
| 5 | المرحلة الثالثة صباحي | 64 | |||
| 6 | المرحلة الثالثة مسائي | 14 | |||
| 7 | المرحلة الرابعة صباحي | 42 | |||
| 8 | المرحلة الرابعة مسائي | لا يوجد | |||
| المجموع الكلي للقسم |
