| ت | المرحلة | ذكور | اناث | المجموع للمرحلة |
| 1 | المرحلة الاولى صباحي | 102 | 34 | 136 |
| 2 | المرحلة الاولى مسائي | 15 | 5 | 20 |
| 3 | المرحلة الثانية صباحي | 32 | 7 | 39 |
| 4 | المرحلة الثانية مسائي | 9 | 2 | 11 |
| 5 | المرحلة الثالثة صباحي | 40 | 5 | 45 |
| 6 | المرحلة الثالثة مسائي | 5 | 0 | 5 |
| 7 | المرحلة الرابعة صباحي | 57 | 6 | 63 |
| 8 | المرحلة الرابعة مسائي | 18 | 4 | 22 |
| المجموع الكلي لطلبة القسم | 278 | 63 | 341 |
المرحلة الأولى
0
المرحلة الثانية
0
المرحلة الثالثة
0
المرحلة الرابعة
0
الطلبة المتخرجين
0